| 期数 | 必中波色 | 结果 |
|---|---|---|
| 168期 | 红波+蓝波 | 中:?00 |
| 166期 | 蓝波+绿波 | 中:牛41 |
| 165期 | 红波+蓝波 | 中:羊47 |
| 164期 | 红波+绿波 | 中:蛇13 |
| 162期 | 红波+绿波 | 中:蛇01 |
| 160期 |
红波+绿波 | 中:羊11 |
| 159期 | 红波+蓝波 | 中:猪31 |
| 158期 | 绿波+蓝波 | 中:牛05 |
| 157期 | 蓝波+红波 | 中:羊23 |
| 156期 | 蓝波+红波 | 中:鼠18 |
| 期数 | 必中波色 | 结果 |
|---|---|---|
| 168期 | 红波+蓝波 | 中:?00 |
| 166期 | 蓝波+绿波 | 中:牛41 |
| 165期 | 红波+蓝波 | 中:羊47 |
| 164期 | 红波+绿波 | 中:蛇13 |
| 162期 | 红波+绿波 | 中:蛇01 |
| 160期 |
红波+绿波 | 中:羊11 |
| 159期 | 红波+蓝波 | 中:猪31 |
| 158期 | 绿波+蓝波 | 中:牛05 |
| 157期 | 蓝波+红波 | 中:羊23 |
| 156期 | 蓝波+红波 | 中:鼠18 |