| 期数 | 必中波色 | 结果 |
|---|---|---|
| 204期 | 蓝波+绿波 | 中:?00 |
| 203期 | 蓝波+红波 | 中:鼠18 |
| 201期 | 绿波+蓝波 | 中:羊47 |
| 200期 | 红波+蓝波 | 中:羊47 |
| 198期 | 红波+绿波 |
中:猪43 |
| 197期 | 绿波+红波 | 中:猴34 |
| 196期 | 红波+蓝波 | 中:龙14 |
| 193期 | 红波+绿波 | 中:马24 |
| 191期 | 红波+绿波 | 中:牛29 |
| 期数 | 必中波色 | 结果 |
|---|---|---|
| 204期 | 蓝波+绿波 | 中:?00 |
| 203期 | 蓝波+红波 | 中:鼠18 |
| 201期 | 绿波+蓝波 | 中:羊47 |
| 200期 | 红波+蓝波 | 中:羊47 |
| 198期 | 红波+绿波 |
中:猪43 |
| 197期 | 绿波+红波 | 中:猴34 |
| 196期 | 红波+蓝波 | 中:龙14 |
| 193期 | 红波+绿波 | 中:马24 |
| 191期 | 红波+绿波 | 中:牛29 |